Suono la chitarra, amo la musica, uso poco e niente Spotify, ultimamente mai. Perché? Semplice: marginano sulle produzioni altrui pagando pochissimo chi le ha composte, suonate, cantate. Il mondo, purtroppo, va nella direzione dello streaming, del possedere poco e pagare tanto per delle licenze d’utilizzo temporanee.
Capisco che ormai ci siamo disabituati a possedere musica, film e libri, ma è tempo di tornare indietro. Eppure, nonostante tutto, un servizio di streaming è comunque utile. Vediamo qualche alternativa, ma prima, qualche dato.
Quanto pagano le piattaforme?
Il nodo da sciogliere è questo a mio avviso. Sì, prima del catalogo, prima di scoprire quanto è bravo l’algoritmo a consigliarti qualcosa, prima di qualsiasi altro parametro occorre capire quanto pagano gli artisti.1
| Piattaforma | Pagamento per Stream | Pagamento per 1.000 Stream | Stream Necessari per $1.000 |
|---|---|---|---|
| Qobuz | $0,01873 | $18,73 | ~53.400 |
| Tidal | $0,013 | $13,00 | ~76.900 |
| Amazon Music | $0,009 | $9,00 | ~111.100 |
| Apple Music | $0,007-0,010 | $7,00-10,00 | ~100.000-142.900 |
| Deezer | $0,006 | $6,00 | ~166.700 |
| Spotify | $0,003 | $3,00 | ~333.300 |
| SoundCloud Go+ | $0,0025 | $2,50 | ~400.000 |
| YouTube Music | $0,001 | $1,00 | ~1.000.000 |
I numeri parlano chiaro: Qobuz, al momento, è LA piattaforma di riferimento per “dare” di più ad un artista. Devi sempre considerare che questo numero poi va diviso, non tutto, purtroppo, va all’artista, ma è pur sempre un punto di partenza.
Download: altra nota dolente
Qobuz permette di acquistare anche i dischi, come sullo store Apple, ma non tutti lo fanno. Il dettaglio che devi notare è che Qobuz, al contrario di tutti, permette di acquistare e scaricare il file senza alcun DRM. Questo significa che sarà più facile conservarlo senza paura di non poterlo utilizzare in futuro. Per quanto mi riguarda questa è una feature imprescindibile. Sono stanco di essere pieno di acquisti che non potrebbero funzionare senza la piattaforma dalla quale provengono.
| Piattaforma | Download Offline | Qualità Hi-Res | DRM | Player Proprietari | Acquisto Permanente | Formati Disponibili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qobuz(Abbonamento) | ✅ Sì | ✅ Fino a 24-bit/192 kHz | ❌ Sì | ❌ Solo app Qobuz | ❌ No | FLAC, MP3 |
| Qobuz(Acquisto Store) | ✅ Sì | ✅ Fino a 24-bit/192 kHz, DSD | ✅No DRM | ✅Qualsiasi player | ✅ Sì | FLAC, WAV, MP3 |
| Tidal | ✅ Sì | ✅ Fino a 24-bit/192 kHz (MQA) | ❌ Sì | ❌ Solo app Tidal | ❌ No | AAC |
| Apple Music | ✅ Sì | ✅ Fino a 24-bit/192 kHz | ❌ Sì (FairPlay) | ❌ Solo app Apple Music | ❌ No | ALAC |
| Amazon Music HD | ✅ Sì | ✅ Fino a 24-bit/192 kHz | ❌ Sì | ❌ Solo app Amazon Music | ❌ No | Proprietario |
| Deezer HiFi | ✅ Sì | ✅ FLAC 16-bit/44.1 kHz | ❌ Sì | ❌ Solo app Deezer | ❌ No | FLAC (con DRM) |
| Spotify | ✅ Sì | ❌ No (max 320 kbps MP3) | ❌ Sì | ❌ Solo app Spotify | ❌ No | Ogg Vorbis |
| YouTube Music | ✅ Sì | ❌ No (max 256 kbps AAC) | ❌ Sì | ❌ Solo app YouTube Music | ❌ No | AAC |
Proprietà reale
Quindi, al momento, Qobuz è a tutti gli effetti un servizio di streaming/store unico che ti permette di integrare tutto e non delegare la proprietà di un file a terzi che decidono quando revocartela. Questo risolve tutto? No, le criticità ci sono ma, se le soluzioni come l’acquisto di CD fisici non fanno per te, è un’ottimo punto di partenza verso una gestione della propria libreria musicale più consapevole.


Una risposta a “Qobuz: possiedi la musica che acquisti”
[…] Una cavalcata inarrestabile ma ricca di polemiche, soprattutto da parte di quegli artisti che si sentono defraudati del loro lavoro visto che il colosso tech paga pochissimo per streaming, come detto già in questo articolo. […]